Stand

Totaal Stand

Biljartclub de Stapperij, Libre, 2025 - 2026 De Totaal Stand woensdag 6 mei 2026
Totaal Totaal Totaal Te maken Caramboles %Gem Hoogste
Naam Gemiddelde Car. Wed Win Ver Rem Car. Brt. Gem. Car. Dit moment Dit moment %Car Partij Gem H.S. Punten
1 Corné Braken 0,800 20 17 10 7 0 315 439 0,717 340 18 89,625 % 92,647 % 1,000 7 156
2 Tiny Van Der Sanden 1,040 26 17 9 7 1 404 388 1,041 442 26 100,096 % 91,403 % 1,857 8 153
3 Marti Lamers 1,000 25 17 10 7 0 375 407 0,921 425 23 92,1 % 88,235 % 1,315 10 147
4 Berry Verhoeven 0,880 22 18 7 10 1 330 479 0,688 396 17 78,182 % 83,333 % 1,294 7 146
5 Hans Wassenberg 0,800 20 18 7 10 1 282 429 0,657 360 16 82,125 % 78,333 % 1,176 5 139
6 Jan Van Der Schans 1,120 28 15 11 4 0 386 360 1,072 420 27 95,714 % 91,905 % 1,866 9 137
7 Jan Zegers 1,800 45 16 10 6 0 630 368 1,711 720 43 95,056 % 87,5 % 3,461 21 137
8 Henk Van Der Linden 0,720 18 15 6 8 1 236 380 0,621 270 16 86,25 % 87,407 % 1,384 9 127
9 Roel Janssen 0,520 13 13 11 2 0 161 329 0,489 169 12 94,038 % 95,266 % 0,684 4 123
10 Christ Van Roosmalen 0,520 13 17 0 17 0 121 449 0,269 221 7 51,731 % 54,751 % 0,466 3 86
11 Cor Pittens 0,520 13 9 3 6 0 85 236 0,360 117 9 69,231 % 72,65 % 0,480 4 64
De Totaal Stand
Wedstrijdleider: Jan Zegers
Totaal Totaal Totaal Te maken Hoogste
TOTAAL Wed Win Ver Rem Car. Brt. Gem. Car. %Car Partij Gem H.S. Punten
Eerste Helft 45 44 44 1 1755 2176 0,807 2070 84,78 3,461 21 731
Tweede Helft 41 40 40 1 1570 2088 0,752 1810 86,74 2,142 11 684
Alle Wedstrijden 86 84 84 2 3325 4264 0,780 3880 85,70 3,461 21 1415
1 Keer per jaar wordt de competitie aangepast
in overleg met de speler.
Bij een gelijke stand van speler 1 en speler 2 aan het einde van het seizoen wordt er een beslissings wedstrijd gespeeld om de kampioen.

Tweede Helft

Biljartclub de Stapperij, Libre, 2025 - 2026 Tweede Helft woensdag 6 mei 2026
Totaal Totaal Totaal Te maken Caramboles %Gem Hoogste
Naam Gemiddelde Car. Wed Win Ver Rem Car. Brt. Gem. Car. Dit moment Dit moment %Car Partij Gem H.S. Punten
1 Berry Verhoeven 0,880 22 9 4 4 1 178 237 0,751 198 19 85,341 % 89,899 % 1,294 7 79
2 Marti Lamers 1,000 25 8 6 2 0 197 203 0,970 200 24 97 % 98,5 % 1,142 9 78
3 Hans Wassenberg 0,800 20 9 6 3 0 149 221 0,674 180 17 84,25 % 82,778 % 1,176 4 74
4 Corné Braken 0,800 20 8 4 4 0 147 206 0,713 160 18 89,125 % 91,875 % 0,952 6 72
5 Tiny Van Der Sanden 1,040 26 8 3 4 1 190 180 1,055 208 26 101,442 % 91,346 % 1,857 6 71
6 Cor Pittens 0,520 13 9 3 6 0 85 236 0,360 117 9 69,231 % 72,65 % 0,480 4 64
7 Jan Zegers 1,800 45 7 4 3 0 263 168 1,565 315 39 86,944 % 83,492 % 2,142 11 57
8 Jan Van Der Schans 1,120 28 6 4 2 0 153 156 0,980 168 25 87,5 % 91,071 % 1,400 8 54
9 Henk Van Der Linden 0,720 18 6 3 3 0 93 138 0,673 108 17 93,472 % 86,111 % 1,384 5 50
10 Christ Van Roosmalen 0,520 13 8 0 8 0 66 225 0,293 104 7 56,346 % 63,462 % 0,400 3 48
11 Roel Janssen 0,520 13 4 3 1 0 49 118 0,415 52 10 79,808 % 94,231 % 0,684 4 37
Tweede Helft
Wedstrijdleider: Jan Zegers
Totaal Totaal Totaal Te maken Hoogste
TOTAAL Wed Win Ver Rem Car. Brt. Gem. Car. %Car Partij Gem H.S. Punten
Eerste Helft 45 44 44 1 1755 2176 0,807 2070 84,78 3,461 21 731
Tweede Helft 41 40 40 1 1570 2088 0,752 1810 86,74 2,142 11 684
Alle Wedstrijden 41 40 40 1 1570 2088 0,752 1810 86,74 2,142 11 684
1 Keer per jaar wordt de competitie aangepast
in overleg met de speler.
Bij een gelijke stand van speler 1 en speler 2 aan het einde van het seizoen wordt er een beslissings wedstrijd gespeeld om de kampioen.

Eerste Helft

Biljartclub de Stapperij, Libre, 2025 - 2026 Eerste Helft zondag 12 april 2026
Totaal Totaal Totaal Te maken Caramboles %Gem Hoogste
Naam Gemiddelde Car. Wed Win Ver Rem Car. Brt. Gem. Car. Dit moment Dit moment %Car Partij Gem H.S. Punten
1 Roel Janssen 0,520 13 9 8 1 0 112 211 0,530 117 13 101,923 % 95,726 % 0,650 4 86
2 Corné Braken 0,800 20 9 6 3 0 168 233 0,721 180 18 90,125 % 93,333 % 1,000 7 84
3 Jan Van Der Schans 1,120 28 9 7 2 0 233 204 1,142 252 29 101,964 % 92,46 % 1,866 9 83
4 Tiny Van Der Sanden 1,040 26 9 6 3 0 214 208 1,028 234 26 98,846 % 91,453 % 1,529 8 82
5 Jan Zegers 1,800 45 9 6 3 0 367 200 1,835 405 46 101,944 % 90,617 % 3,461 21 80
6 Henk Van Der Linden 0,720 18 9 3 5 1 143 242 0,590 162 15 81,944 % 88,272 % 1,000 9 77
7 Marti Lamers 1,000 25 9 4 5 0 178 204 0,872 225 22 87,2 % 79,111 % 1,315 10 69
8 Berry Verhoeven 0,880 22 9 3 6 0 152 242 0,628 198 16 71,364 % 76,768 % 1,157 6 67
9 Hans Wassenberg 0,800 20 9 1 7 1 133 208 0,639 180 16 79,875 % 73,889 % 0,857 5 65
10 Christ Van Roosmalen 0,520 13 9 0 9 0 55 224 0,245 117 6 47,115 % 47,009 % 0,466 3 38
11
Eerste Helft
Wedstrijdleider: Jan Zegers
Totaal Totaal Totaal Te maken Hoogste
TOTAAL Wed Win Ver Rem Car. Brt. Gem. Car. %Car Partij Gem H.S. Punten
Eerste Helft 45 44 44 1 1755 2176 0,807 2070 84,78 3,461 21 731
Tweede Helft 29 28 28 1 1080 1470 0,735 1237 87,31 2,142 9 482
Alle Wedstrijden 45 44 44 1 1755 2176 0,807 2070 84,78 3,461 21 731
1 Keer per jaar wordt de competitie aangepast
in overleg met de speler.
Bij een gelijke stand van speler 1 en speler 2 aan het einde van het seizoen wordt er een beslissings wedstrijd gespeeld om de kampioen.